떡볶이 vs 두부국
영양성분 비교 · 100g당 · 떡볶이 상세 · 두부국 상세
| 영양소 | 떡볶이 | 두부국 |
| 칼로리 | 144 kcal | 19 kcal |
| 단백질 | 3.51 g | 1.8 g |
| 지방 | 2.96 g | 0.83 g |
| 포화지방 | 0.28 g | 0.14 g |
| 탄수화물 | 25.96 g | 1.25 g |
| 식이섬유 | 1 g | 0.6 g |
| 당류 | 4.4 g | 0.22 g |
| 칼슘 | 14 mg | 18 mg |
| 철 | 0.18 mg | 0.44 mg |
| 칼륨 | 84 mg | 68 mg |
| 나트륨 | 391 mg | 185 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.