잡채 vs 피자-돈까스웨그-피자-L
영양성분 비교 · 100g당 · 잡채 상세 · 피자-돈까스웨그-피자-L 상세
| 영양소 | 잡채 | 피자-돈까스웨그-피자-L |
|---|---|---|
| 칼로리 | 146 kcal | 306 kcal |
| 단백질 | 4.71 g | 12.7 g |
| 지방 | 3.3 g | — |
| 포화지방 | 0.55 g | 6.35 g |
| 탄수화물 | 24.26 g | — |
| 식이섬유 | 3.7 g | — |
| 당류 | 0.73 g | 3.97 g |
| 칼슘 | 36 mg | — |
| 철 | 1.65 mg | — |
| 칼륨 | 201 mg | — |
| 나트륨 | 360 mg | 413 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.