피자-돈까스웨그-피자-L vs 제육볶음
영양성분 비교 · 100g당 · 피자-돈까스웨그-피자-L 상세 · 제육볶음 상세
| 영양소 | 피자-돈까스웨그-피자-L | 제육볶음 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 306 kcal | 151 kcal |
| 단백질 | 12.7 g | 12.2 g |
| 지방 | — | 8.39 g |
| 포화지방 | 6.35 g | 3.09 g |
| 탄수화물 | — | 5.73 g |
| 식이섬유 | — | 0.8 g |
| 당류 | 3.97 g | 2.94 g |
| 칼슘 | — | 10 mg |
| 철 | — | 0.54 mg |
| 칼륨 | — | 270 mg |
| 나트륨 | 413 mg | 220 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.