피자-돈까스웨그-피자-L vs 피자
영양성분 비교 · 100g당 · 피자-돈까스웨그-피자-L 상세 · 피자 상세
| 영양소 | 피자-돈까스웨그-피자-L | 피자 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 306 kcal | 153 kcal |
| 단백질 | 12.7 g | 7.8 g |
| 지방 | — | 4.77 g |
| 포화지방 | 6.35 g | 2.31 g |
| 탄수화물 | — | 21.07 g |
| 식이섬유 | — | 1.6 g |
| 당류 | 3.97 g | 3.1 g |
| 칼슘 | — | 45 mg |
| 철 | — | 0.53 mg |
| 칼륨 | — | 210 mg |
| 나트륨 | 413 mg | 179 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.