갓김치 vs 계란빵
영양성분 비교 · 100g당 · 갓김치 상세 · 계란빵 상세
| 영양소 | 갓김치 | 계란빵 |
| 칼로리 | 37 kcal | 158 kcal |
| 단백질 | 3.26 g | 6 g |
| 지방 | 0.4 g | 1.99 g |
| 포화지방 | 0.08 g | 0.6 g |
| 탄수화물 | 7.07 g | 27.2 g |
| 식이섬유 | 3 g | 0.9 g |
| 당류 | 2.46 g | 1.35 g |
| 칼슘 | 103 mg | 64 mg |
| 철 | 0.83 mg | 0.7 mg |
| 칼륨 | 328 mg | 64 mg |
| 나트륨 | 720 mg | 193 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.