갓김치 vs 쌀밥
영양성분 비교 · 100g당 · 갓김치 상세 · 쌀밥 상세
| 영양소 | 갓김치 | 쌀밥 |
| 칼로리 | 37 kcal | 166 kcal |
| 단백질 | 3.26 g | 3.36 g |
| 지방 | 0.4 g | 0.32 g |
| 포화지방 | 0.08 g | 0.1 g |
| 탄수화물 | 7.07 g | 37.33 g |
| 식이섬유 | 3 g | 0.1 g |
| 당류 | 2.46 g | 0.02 g |
| 칼슘 | 103 mg | 6 mg |
| 철 | 0.83 mg | 0 mg |
| 칼륨 | 328 mg | 26 mg |
| 나트륨 | 720 mg | 0 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.