갓김치 vs 제육볶음
영양성분 비교 · 100g당 · 갓김치 상세 · 제육볶음 상세
| 영양소 | 갓김치 | 제육볶음 |
| 칼로리 | 37 kcal | 151 kcal |
| 단백질 | 3.26 g | 12.2 g |
| 지방 | 0.4 g | 8.39 g |
| 포화지방 | 0.08 g | 3.09 g |
| 탄수화물 | 7.07 g | 5.73 g |
| 식이섬유 | 3 g | 0.8 g |
| 당류 | 2.46 g | 2.94 g |
| 칼슘 | 103 mg | 10 mg |
| 철 | 0.83 mg | 0.54 mg |
| 칼륨 | 328 mg | 270 mg |
| 나트륨 | 720 mg | 220 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.