된장찌개 vs 삼겹살구이
영양성분 비교 · 100g당 · 된장찌개 상세 · 삼겹살구이 상세
| 영양소 | 된장찌개 | 삼겹살구이 |
| 칼로리 | 46 kcal | 467 kcal |
| 단백질 | 3.38 g | 22.56 g |
| 지방 | 1.63 g | 41.69 g |
| 포화지방 | 0.27 g | 12.42 g |
| 탄수화물 | 4.44 g | 0.35 g |
| 식이섬유 | 1.6 g | 0.7 g |
| 당류 | 0 g | 0 g |
| 칼슘 | 21 mg | 9 mg |
| 철 | 0.7 mg | 0.69 mg |
| 칼륨 | 151 mg | 370 mg |
| 나트륨 | 318 mg | 576 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.