떡볶이 vs 라면
영양성분 비교 · 100g당 · 떡볶이 상세 · 라면 상세
| 영양소 | 떡볶이 | 라면 |
| 칼로리 | 144 kcal | 82 kcal |
| 단백질 | 3.51 g | 1.72 g |
| 지방 | 2.96 g | 2.28 g |
| 포화지방 | 0.28 g | 0.82 g |
| 탄수화물 | 25.96 g | 13.65 g |
| 식이섬유 | 1 g | 1 g |
| 당류 | 4.4 g | 0 g |
| 칼슘 | 14 mg | 33 mg |
| 철 | 0.18 mg | 0.07 mg |
| 칼륨 | 84 mg | 57 mg |
| 나트륨 | 391 mg | 283 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.