라면 vs 쌀밥
영양성분 비교 · 100g당 · 라면 상세 · 쌀밥 상세
| 영양소 | 라면 | 쌀밥 |
| 칼로리 | 82 kcal | 166 kcal |
| 단백질 | 1.72 g | 3.36 g |
| 지방 | 2.28 g | 0.32 g |
| 포화지방 | 0.82 g | 0.1 g |
| 탄수화물 | 13.65 g | 37.33 g |
| 식이섬유 | 1 g | 0.1 g |
| 당류 | 0 g | 0.02 g |
| 칼슘 | 33 mg | 6 mg |
| 철 | 0.07 mg | 0 mg |
| 칼륨 | 57 mg | 26 mg |
| 나트륨 | 283 mg | 0 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.