라면 vs 피자-돈까스웨그-피자-L
영양성분 비교 · 100g당 · 라면 상세 · 피자-돈까스웨그-피자-L 상세
| 영양소 | 라면 | 피자-돈까스웨그-피자-L |
|---|---|---|
| 칼로리 | 82 kcal | 306 kcal |
| 단백질 | 1.72 g | 12.7 g |
| 지방 | 2.28 g | — |
| 포화지방 | 0.82 g | 6.35 g |
| 탄수화물 | 13.65 g | — |
| 식이섬유 | 1 g | — |
| 당류 | 0 g | 3.97 g |
| 칼슘 | 33 mg | — |
| 철 | 0.07 mg | — |
| 칼륨 | 57 mg | — |
| 나트륨 | 283 mg | 413 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.