Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Avocados, raw, Florida
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) ยท Avocados, raw, Florida
| Nutrient | Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Avocados, raw, Florida |
|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 120 kcal |
| Protein | 0.26 g | 2.23 g |
| Fat | 0.17 g | 10.06 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 1.96 g |
| Carbs | 13.81 g | 7.82 g |
| Fiber | 2.4 g | 5.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 10 mg |
| Iron | 0.12 mg | 0.17 mg |
| Potassium | 107 mg | 351 mg |
| Sodium | 1 mg | 2 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.