Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 590 kcal |
| Protein | 0.26 g | 24 g |
| Fat | 0.17 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 7.72 g |
| Carbs | 13.81 g | 21.83 g |
| Fiber | 2.4 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 41 mg |
| Iron | 0.12 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 107 mg | 747 mg |
| Sodium | 1 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.