Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 144 kcal |
| Protein | 0.26 g | 17.27 g |
| Fat | 0.17 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 1.26 g |
| Carbs | 13.81 g | 2.78 g |
| Fiber | 2.4 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 683 mg |
| Iron | 0.12 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 107 mg | 237 mg |
| Sodium | 1 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.