Avocados, raw, Florida vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Avocados, raw, Florida ยท Cheese, cheddar
| Nutrient | Avocados, raw, Florida | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 408 kcal |
| Protein | 2.23 g | 23.3 g |
| Fat | 10.06 g | 34 g |
| Saturated fat | 1.96 g | 19.2 g |
| Carbs | 7.82 g | 2.44 g |
| Fiber | 5.6 g | โ |
| Sugar | โ | 0.33 g |
| Calcium | 10 mg | 707 mg |
| Iron | 0.17 mg | 0.16 mg |
| Potassium | 351 mg | 77 mg |
| Sodium | 2 mg | 654 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.