Avocados, raw, Florida vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Avocados, raw, Florida ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Avocados, raw, Florida | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 590 kcal |
| Protein | 2.23 g | 24 g |
| Fat | 10.06 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 1.96 g | 7.72 g |
| Carbs | 7.82 g | 21.83 g |
| Fiber | 5.6 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 10 mg | 41 mg |
| Iron | 0.17 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 351 mg | 747 mg |
| Sodium | 2 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.