Avocados, raw, Florida vs Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Avocados, raw, Florida ยท Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
| Nutrient | Avocados, raw, Florida | Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 86 kcal |
| Protein | 2.23 g | 1.57 g |
| Fat | 10.06 g | 0.05 g |
| Saturated fat | 1.96 g | 0.02 g |
| Carbs | 7.82 g | 20.12 g |
| Fiber | 5.6 g | 3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 10 mg | 30 mg |
| Iron | 0.17 mg | 0.61 mg |
| Potassium | 351 mg | 337 mg |
| Sodium | 2 mg | 55 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.