Bananas, raw vs Bread, wheat
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Bread, wheat
| Nutrient | Bananas, raw | Bread, wheat |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 274 kcal |
| Protein | 1.09 g | 10.67 g |
| Fat | 0.33 g | 4.53 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 0.7 g |
| Carbs | 22.84 g | 47.54 g |
| Fiber | 2.6 g | 4 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 5 mg | 125 mg |
| Iron | 0.26 mg | 3.6 mg |
| Potassium | 358 mg | 141 mg |
| Sodium | 1 mg | 473 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.