Bananas, raw vs Crustaceans, shrimp, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Crustaceans, shrimp, raw
| Nutrient | Bananas, raw | Crustaceans, shrimp, raw |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 85 kcal |
| Protein | 1.09 g | 20.1 g |
| Fat | 0.33 g | 0.51 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 0.1 g |
| Carbs | 22.84 g | 0 g |
| Fiber | 2.6 g | โ |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 5 mg | 64 mg |
| Iron | 0.26 mg | 0.52 mg |
| Potassium | 358 mg | 264 mg |
| Sodium | 1 mg | 119 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.