Bananas, raw vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Egg, whole, raw, fresh
| Nutrient | Bananas, raw | Egg, whole, raw, fresh |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 143 kcal |
| Protein | 1.09 g | 12.56 g |
| Fat | 0.33 g | 9.51 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 3.13 g |
| Carbs | 22.84 g | 0.72 g |
| Fiber | 2.6 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 5 mg | 56 mg |
| Iron | 0.26 mg | 1.75 mg |
| Potassium | 358 mg | 138 mg |
| Sodium | 1 mg | 142 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.