Bananas, raw vs Fish, salmon, chum, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Fish, salmon, chum, raw
| Nutrient | Bananas, raw | Fish, salmon, chum, raw |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 120 kcal |
| Protein | 1.09 g | 20.14 g |
| Fat | 0.33 g | 3.77 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 0.84 g |
| Carbs | 22.84 g | 0 g |
| Fiber | 2.6 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 5 mg | 11 mg |
| Iron | 0.26 mg | 0.55 mg |
| Potassium | 358 mg | 429 mg |
| Sodium | 1 mg | 50 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.