Bananas, raw vs Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
| Nutrient | Bananas, raw | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 144 kcal |
| Protein | 1.09 g | 23.33 g |
| Fat | 0.33 g | 4.9 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 1.26 g |
| Carbs | 22.84 g | 0 g |
| Fiber | 2.6 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 5 mg | 8 mg |
| Iron | 0.26 mg | 1.02 mg |
| Potassium | 358 mg | 252 mg |
| Sodium | 1 mg | 39 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.