Bananas, raw vs Flour, rice, white, unenriched
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Flour, rice, white, unenriched
| Nutrient | Bananas, raw | Flour, rice, white, unenriched |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 359 kcal |
| Protein | 1.09 g | 6.94 g |
| Fat | 0.33 g | 1.3 g |
| Saturated fat | 0.11 g | โ |
| Carbs | 22.84 g | 79.8 g |
| Fiber | 2.6 g | 0.5 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 5 mg | 6 mg |
| Iron | 0.26 mg | 0.22 mg |
| Potassium | 358 mg | 75 mg |
| Sodium | 1 mg | 5 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.