Bananas, raw vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
| Nutrient | Bananas, raw | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 61 kcal |
| Protein | 1.09 g | 3.15 g |
| Fat | 0.33 g | 3.25 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 1.87 g |
| Carbs | 22.84 g | 4.8 g |
| Fiber | 2.6 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 5 mg | 113 mg |
| Iron | 0.26 mg | 0.03 mg |
| Potassium | 358 mg | 132 mg |
| Sodium | 1 mg | 43 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.