Bananas, raw vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Bananas, raw | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 47 kcal |
| Protein | 1.09 g | 0.91 g |
| Fat | 0.33 g | 0.15 g |
| Saturated fat | 0.11 g | โ |
| Carbs | 22.84 g | 11.8 g |
| Fiber | 2.6 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 5 mg | 43 mg |
| Iron | 0.26 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 358 mg | 166 mg |
| Sodium | 1 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.