Bananas, raw vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Bananas, raw | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 590 kcal |
| Protein | 1.09 g | 24 g |
| Fat | 0.33 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 7.72 g |
| Carbs | 22.84 g | 21.83 g |
| Fiber | 2.6 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 5 mg | 41 mg |
| Iron | 0.26 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 358 mg | 747 mg |
| Sodium | 1 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.