Bananas, raw vs Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
| Nutrient | Bananas, raw | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 143 kcal |
| Protein | 1.09 g | 21.43 g |
| Fat | 0.33 g | 5.66 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 1.95 g |
| Carbs | 22.84 g | 0 g |
| Fiber | 2.6 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 5 mg | 17 mg |
| Iron | 0.26 mg | 0.84 mg |
| Potassium | 358 mg | 389 mg |
| Sodium | 1 mg | 52 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.