Bananas, raw vs Potatoes, raw, skin
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Potatoes, raw, skin
| Nutrient | Bananas, raw | Potatoes, raw, skin |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 58 kcal |
| Protein | 1.09 g | 2.57 g |
| Fat | 0.33 g | 0.1 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 0.03 g |
| Carbs | 22.84 g | 12.44 g |
| Fiber | 2.6 g | 2.5 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 5 mg | 30 mg |
| Iron | 0.26 mg | 3.24 mg |
| Potassium | 358 mg | 413 mg |
| Sodium | 1 mg | 10 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.