Bananas, raw vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Bananas, raw | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 144 kcal |
| Protein | 1.09 g | 17.27 g |
| Fat | 0.33 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 1.26 g |
| Carbs | 22.84 g | 2.78 g |
| Fiber | 2.6 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 5 mg | 683 mg |
| Iron | 0.26 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 358 mg | 237 mg |
| Sodium | 1 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.