Bananas, raw vs Yogurt, plain, whole milk
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bananas, raw ยท Yogurt, plain, whole milk
| Nutrient | Bananas, raw | Yogurt, plain, whole milk |
|---|---|---|
| Calories | 89 kcal | 61 kcal |
| Protein | 1.09 g | 3.47 g |
| Fat | 0.33 g | 3.25 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 2.1 g |
| Carbs | 22.84 g | 4.66 g |
| Fiber | 2.6 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 5 mg | 121 mg |
| Iron | 0.26 mg | 0.05 mg |
| Potassium | 358 mg | 155 mg |
| Sodium | 1 mg | 46 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.