Bread, wheat vs Broccoli, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bread, wheat ยท Broccoli, raw
| Nutrient | Bread, wheat | Broccoli, raw |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 34 kcal |
| Protein | 10.67 g | 2.82 g |
| Fat | 4.53 g | 0.37 g |
| Saturated fat | 0.7 g | 0.11 g |
| Carbs | 47.54 g | 6.64 g |
| Fiber | 4 g | 2.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 125 mg | 47 mg |
| Iron | 3.6 mg | 0.73 mg |
| Potassium | 141 mg | 316 mg |
| Sodium | 473 mg | 33 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.