Bread, wheat vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bread, wheat ยท Cheese, cheddar
| Nutrient | Bread, wheat | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 408 kcal |
| Protein | 10.67 g | 23.3 g |
| Fat | 4.53 g | 34 g |
| Saturated fat | 0.7 g | 19.2 g |
| Carbs | 47.54 g | 2.44 g |
| Fiber | 4 g | โ |
| Sugar | โ | 0.33 g |
| Calcium | 125 mg | 707 mg |
| Iron | 3.6 mg | 0.16 mg |
| Potassium | 141 mg | 77 mg |
| Sodium | 473 mg | 654 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.