Bread, wheat vs Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bread, wheat ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
| Nutrient | Bread, wheat | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 144 kcal |
| Protein | 10.67 g | 23.33 g |
| Fat | 4.53 g | 4.9 g |
| Saturated fat | 0.7 g | 1.26 g |
| Carbs | 47.54 g | 0 g |
| Fiber | 4 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 125 mg | 8 mg |
| Iron | 3.6 mg | 1.02 mg |
| Potassium | 141 mg | 252 mg |
| Sodium | 473 mg | 39 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.