Bread, wheat vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bread, wheat ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Bread, wheat | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 590 kcal |
| Protein | 10.67 g | 24 g |
| Fat | 4.53 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 0.7 g | 7.72 g |
| Carbs | 47.54 g | 21.83 g |
| Fiber | 4 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 125 mg | 41 mg |
| Iron | 3.6 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 141 mg | 747 mg |
| Sodium | 473 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.