Bread, wheat vs Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bread, wheat ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
| Nutrient | Bread, wheat | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 143 kcal |
| Protein | 10.67 g | 21.43 g |
| Fat | 4.53 g | 5.66 g |
| Saturated fat | 0.7 g | 1.95 g |
| Carbs | 47.54 g | 0 g |
| Fiber | 4 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 125 mg | 17 mg |
| Iron | 3.6 mg | 0.84 mg |
| Potassium | 141 mg | 389 mg |
| Sodium | 473 mg | 52 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.