Bread, wheat vs Potatoes, raw, skin
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bread, wheat ยท Potatoes, raw, skin
| Nutrient | Bread, wheat | Potatoes, raw, skin |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 58 kcal |
| Protein | 10.67 g | 2.57 g |
| Fat | 4.53 g | 0.1 g |
| Saturated fat | 0.7 g | 0.03 g |
| Carbs | 47.54 g | 12.44 g |
| Fiber | 4 g | 2.5 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 125 mg | 30 mg |
| Iron | 3.6 mg | 3.24 mg |
| Potassium | 141 mg | 413 mg |
| Sodium | 473 mg | 10 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.