Bread, wheat vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bread, wheat ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Bread, wheat | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 144 kcal |
| Protein | 10.67 g | 17.27 g |
| Fat | 4.53 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 0.7 g | 1.26 g |
| Carbs | 47.54 g | 2.78 g |
| Fiber | 4 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 125 mg | 683 mg |
| Iron | 3.6 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 141 mg | 237 mg |
| Sodium | 473 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.