Bread, wheat vs Yogurt, plain, whole milk
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bread, wheat ยท Yogurt, plain, whole milk
| Nutrient | Bread, wheat | Yogurt, plain, whole milk |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 61 kcal |
| Protein | 10.67 g | 3.47 g |
| Fat | 4.53 g | 3.25 g |
| Saturated fat | 0.7 g | 2.1 g |
| Carbs | 47.54 g | 4.66 g |
| Fiber | 4 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 125 mg | 121 mg |
| Iron | 3.6 mg | 0.05 mg |
| Potassium | 141 mg | 155 mg |
| Sodium | 473 mg | 46 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.