Broccoli, raw vs Avocados, raw, Florida
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Broccoli, raw ยท Avocados, raw, Florida
| Nutrient | Broccoli, raw | Avocados, raw, Florida |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 120 kcal |
| Protein | 2.82 g | 2.23 g |
| Fat | 0.37 g | 10.06 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 1.96 g |
| Carbs | 6.64 g | 7.82 g |
| Fiber | 2.6 g | 5.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 47 mg | 10 mg |
| Iron | 0.73 mg | 0.17 mg |
| Potassium | 316 mg | 351 mg |
| Sodium | 33 mg | 2 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.