Broccoli, raw vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Broccoli, raw ยท Cheese, cheddar
| Nutrient | Broccoli, raw | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 408 kcal |
| Protein | 2.82 g | 23.3 g |
| Fat | 0.37 g | 34 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 19.2 g |
| Carbs | 6.64 g | 2.44 g |
| Fiber | 2.6 g | โ |
| Sugar | โ | 0.33 g |
| Calcium | 47 mg | 707 mg |
| Iron | 0.73 mg | 0.16 mg |
| Potassium | 316 mg | 77 mg |
| Sodium | 33 mg | 654 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.