Broccoli, raw vs Crustaceans, shrimp, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Broccoli, raw ยท Crustaceans, shrimp, raw
| Nutrient | Broccoli, raw | Crustaceans, shrimp, raw |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 85 kcal |
| Protein | 2.82 g | 20.1 g |
| Fat | 0.37 g | 0.51 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 0.1 g |
| Carbs | 6.64 g | 0 g |
| Fiber | 2.6 g | โ |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 47 mg | 64 mg |
| Iron | 0.73 mg | 0.52 mg |
| Potassium | 316 mg | 264 mg |
| Sodium | 33 mg | 119 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.