Broccoli, raw vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Broccoli, raw ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Broccoli, raw | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 47 kcal |
| Protein | 2.82 g | 0.91 g |
| Fat | 0.37 g | 0.15 g |
| Saturated fat | 0.11 g | โ |
| Carbs | 6.64 g | 11.8 g |
| Fiber | 2.6 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 47 mg | 43 mg |
| Iron | 0.73 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 316 mg | 166 mg |
| Sodium | 33 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.