Broccoli, raw vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Broccoli, raw ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Broccoli, raw | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 590 kcal |
| Protein | 2.82 g | 24 g |
| Fat | 0.37 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 7.72 g |
| Carbs | 6.64 g | 21.83 g |
| Fiber | 2.6 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 47 mg | 41 mg |
| Iron | 0.73 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 316 mg | 747 mg |
| Sodium | 33 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.