Broccoli, raw vs Spinach, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Broccoli, raw ยท Spinach, raw
| Nutrient | Broccoli, raw | Spinach, raw |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 23 kcal |
| Protein | 2.82 g | 2.86 g |
| Fat | 0.37 g | 0.39 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 0.06 g |
| Carbs | 6.64 g | 3.63 g |
| Fiber | 2.6 g | 2.2 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 47 mg | 99 mg |
| Iron | 0.73 mg | 2.71 mg |
| Potassium | 316 mg | 558 mg |
| Sodium | 33 mg | 79 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.