Broccoli, raw vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Broccoli, raw ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Broccoli, raw | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 144 kcal |
| Protein | 2.82 g | 17.27 g |
| Fat | 0.37 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 0.11 g | 1.26 g |
| Carbs | 6.64 g | 2.78 g |
| Fiber | 2.6 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 47 mg | 683 mg |
| Iron | 0.73 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 316 mg | 237 mg |
| Sodium | 33 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.