Carrots, raw vs Avocados, raw, Florida
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Carrots, raw ยท Avocados, raw, Florida
| Nutrient | Carrots, raw | Avocados, raw, Florida |
|---|---|---|
| Calories | 41 kcal | 120 kcal |
| Protein | 0.93 g | 2.23 g |
| Fat | 0.24 g | 10.06 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 1.96 g |
| Carbs | 9.58 g | 7.82 g |
| Fiber | 2.8 g | 5.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 33 mg | 10 mg |
| Iron | 0.3 mg | 0.17 mg |
| Potassium | 320 mg | 351 mg |
| Sodium | 69 mg | 2 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.