Carrots, raw vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Carrots, raw ยท Cheese, cheddar
| Nutrient | Carrots, raw | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 41 kcal | 408 kcal |
| Protein | 0.93 g | 23.3 g |
| Fat | 0.24 g | 34 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 19.2 g |
| Carbs | 9.58 g | 2.44 g |
| Fiber | 2.8 g | โ |
| Sugar | โ | 0.33 g |
| Calcium | 33 mg | 707 mg |
| Iron | 0.3 mg | 0.16 mg |
| Potassium | 320 mg | 77 mg |
| Sodium | 69 mg | 654 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.