Carrots, raw vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Carrots, raw ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Carrots, raw | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 41 kcal | 47 kcal |
| Protein | 0.93 g | 0.91 g |
| Fat | 0.24 g | 0.15 g |
| Saturated fat | 0.03 g | โ |
| Carbs | 9.58 g | 11.8 g |
| Fiber | 2.8 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 33 mg | 43 mg |
| Iron | 0.3 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 320 mg | 166 mg |
| Sodium | 69 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.