Carrots, raw vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Carrots, raw ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Carrots, raw | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 41 kcal | 590 kcal |
| Protein | 0.93 g | 24 g |
| Fat | 0.24 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 7.72 g |
| Carbs | 9.58 g | 21.83 g |
| Fiber | 2.8 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 33 mg | 41 mg |
| Iron | 0.3 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 320 mg | 747 mg |
| Sodium | 69 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.