Carrots, raw vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Carrots, raw ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Carrots, raw | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 41 kcal | 144 kcal |
| Protein | 0.93 g | 17.27 g |
| Fat | 0.24 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 1.26 g |
| Carbs | 9.58 g | 2.78 g |
| Fiber | 2.8 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 33 mg | 683 mg |
| Iron | 0.3 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 320 mg | 237 mg |
| Sodium | 69 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.